НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.Форма 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Капитальный ремонт СОШ №47, г. Алматы
| Гл. | Номера смет | Наименование | СМР, тыс.тнг. | Прочие, тыс.тнг. | Всего, тыс.тнг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка территории строительства | — | — | — | |
| 2 | l4-otdelka, l4-krovlya | Основные объекты строительства | 23733.266 | — | 23733.266 |
| 5 | l4-electro | Объекты энергетического хозяйства | 2553.206 | — | 2553.206 |
| 6 | Объекты транспортного хозяйства и связи | — | — | — | |
| 7 | l4-santeh | Наружные сети и сооружения ВК и теплоснабжения | 4831.615 | — | 4831.615 |
| 8 | Временные здания и сооружения (норматив 1.5%)(норматив) | 466.771 | — | 466.771 | |
| 9 | Прочие работы и затраты (зимние, вахта, 3%)(норматив) | 933.543 | — | 933.543 | |
| 12 | Проектно-изыскательские и авторский надзор(норматив) | 777.952 | — | 777.952 | |
| ИТОГО ПО ССР | 31118.087 | — | 33202.998 |
* Главы 3, 4, 10, 11 не применимы для данного объекта (капремонт без внешних сетей и благоустройства). Главы 8, 9, 12 рассчитаны по нормативному проценту от суммы СМР.