НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.Форма 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Капитальный ремонт СОШ №47, г. Алматы
| Гл. | Номера смет | Наименование | СМР, тыс.тнг. | Прочие, тыс.тнг. | Всего, тыс.тнг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка территории строительства | — | — | — | |
| 2 | l4-otdelka, l4-krovlya | Основные объекты строительства | 239480.614 | — | 239480.614 |
| 5 | l4-electro | Объекты энергетического хозяйства | 25577.825 | — | 25577.825 |
| 6 | Объекты транспортного хозяйства и связи | — | — | — | |
| 7 | l4-santeh | Наружные сети и сооружения ВК и теплоснабжения | 47259.888 | — | 47259.888 |
| 8 | Временные здания и сооружения (норматив 1.5%)(норматив) | 4684.775 | — | 4684.775 | |
| 9 | Прочие работы и затраты (зимние, вахта, 3%)(норматив) | 9369.550 | — | 9369.550 | |
| 12 | Проектно-изыскательские и авторский надзор(норматив) | 7807.958 | — | 7807.958 | |
| ИТОГО ПО ССР | 312318.327 | — | 333243.654 |
* Главы 3, 4, 10, 11 не применимы для данного объекта (капремонт без внешних сетей и благоустройства). Главы 8, 9, 12 рассчитаны по нормативному проценту от суммы СМР.