← К справочнику ССЦ
Привязка учебных материалов к ССЦ РК 8.04-08-2025
254 уникальных материалов · 163 auto · покрытие 64% (auto 64%)
| Материал в seed | Ед. | ССЦ-код | Соответствие в ССЦ | Скор | Сметная | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 244-101-0601 | размерами L 430 мм | 0.45 | 14 807 ₸ | |
| Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 261-101-0205 | Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | 0.73 | 16 754 ₸ | |
| Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 261-101-0203 | Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | 0.75 | 19 032 ₸ | |
| Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 217-108-0301 | оцинкованный | 1.00 | 496 ₸ | |
| Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | 1.00 | 4 057 ₸ | |
| Ветошь | кг | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | 0.63 | 1 103 ₸ | |
| Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 217-106-0105 | с полукруглой головкой | 1.00 | 1 251 ₸ | |
| Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | 1.00 | 291 ₸ | |
| Вода техническая | м³ | 217-603-0104 | Вода техническая | 1.00 | 36 ₸ | |
| Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 223-501-0114 | ламинированная шириной 250 мм | 0.44 | 2 246 ₸ | |
| Выключатель одноклавишный | шт | 247-212-0301 | Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54 | 0.46 | 1 780 ₸ | |
| Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 217-108-0101 | строительный | 1.00 | 861 ₸ | |
| Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный | кг | 217-106-0102 | кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | 0.36 | 1 372 ₸ | |
| Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 235-202-0120 | для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | 0.75 | 31 625 ₸ | |
| Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл | шт | 235-202-0302 | Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл | 0.76 | 3 383 ₸ | |
| Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | 0.80 | 1 253 ₸ | |
| Герметик силиконовый, 310 мл | шт | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | 1.00 | 1 253 ₸ | |
| Гофра 16 мм | м | 243-907-0103 | 16 мм х 16 мм | 0.82 | 100 ₸ | |
| Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 236-101-0116 | водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | 0.90 | 187 ₸ | |
| Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия | кг | 233-301-0106 | Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия | 1.00 | 5 002 ₸ | |
| Держатель светильника | 10 шт. | 261-303-0101 | Держатель светильника | 1.00 | 607 ₸ | |
| Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м³ | 251-303-0202 | Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2014 | 0.54 | 152 849 ₸ | |
| Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт | 217-109-0102 | размерами 10 мм х 90 мм | 0.51 | 27 ₸ | |
| Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 217-105-0102 | универсальный с шурупами | 0.50 | 1 186 ₸ | |
| Ендовный ковер для гибкой черепицы, теплостойкость до +100°C, полиэфир, базальт/песок | м² | 235-103-0604 | Ендовный ковер для гибкой черепицы, теплостойкость до +100°C, полиэфир, базальт/песок | 1.00 | 3 883 ₸ | |
| Замазка защитная | кг | 261-105-0618 | Замазка защитная | 1.00 | 472 ₸ | |
| Изолента ПВХ | кг | 247-216-1102 | ПВХ | 0.50 | 4 837 ₸ | |
| Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 247-216-1101 | прорезиненная на ХБ основе | 0.75 | 3 256 ₸ | |
| Инсталляция для подвесного унитаза механическая, (накладная панель) | комплект | 244-101-1002 | механическая, (накладная панель) | 0.50 | 49 650 ₸ | |
| Карборунд | кг | 217-701-0107 | Карборунд | 1.00 | 559 ₸ | |
| Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95 | т | 217-701-0205 | Кислота ортофосфорная техническая | 0.38 | 2 714 767 ₸ | |
| Клей двухкомпонентный из полиуретана | кг | 217-701-0216 | Клей двухкомпонентный из полиуретана | 1.00 | 1 810 ₸ | |
| Клей казеиновый | т | 217-701-0102 | Клей казеиновый | 1.00 | 4 880 192 ₸ | |
| Клей марки КМЦ обойный | т | 261-105-0627 | Клей марки КМЦ обойный | 1.00 | 1 132 693 ₸ | |
| Клей однокомпонентный полиуретановый | кг | 217-701-0218 | Клей однокомпонентный полиуретановый | 1.00 | 2 261 ₸ | |
| Клей плиточный | кг | 217-701-0223 | Клей цианакрилатный | 0.43 | 28 411 ₸ | |
| Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума | кг | 236-104-0501 | водно-дисперсионный для линолеума | 0.50 | 834 ₸ | |
| Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета | кг | 217-701-0216 | Клей двухкомпонентный из полиуретана | 0.50 | 1 810 ₸ | |
| Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА) | кг | 236-104-0503 | поливинилацетатный (ПВА) | 0.40 | 573 ₸ | |
| Колонки водогрейные КВЭ-І для ванн, стальные эмалированные с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем См-К-Р1 | шт | 261-301-0267 | Колонки водогрейные КВЭ-I для ванн, стальные эмалированные с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем См-К-Р1 | 1.00 | 43 756 ₸ | |
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 222-509-0901 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | 0.59 | 1 109 230 ₸ | |
| Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм | м² | 224-203-0201 | Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм | 1.15 | 2 064 ₸ | |
| Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | шт | 247-202-0503 | типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | 0.90 | 75 ₸ | |
| Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | 1.30 | 42 ₸ | |
| Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт | 261-301-0404 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | 1.15 | 28 140 ₸ | |
| Краска ВДВА | кг | 261-201-0332 | Краски маркировочные МКЭ-4 | 0.39 | 740 ₸ | |
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | 0.68 | 605 ₸ | |
| Краска полиуретановая эластичная двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов | кг | 236-202-0101 | эластичная двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов | 0.80 | 4 537 ₸ | |
| Кронштейн настенный | шт | 247-304-0503 | 3 кВА, настенный | 0.43 | 68 683 ₸ | |
| Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы | шт | 241-513-0302 | диаметром 150 мм, длиной 100 мм | 0.50 | 46 881 ₸ | |
| Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | 1.00 | 1 056 ₸ | |
| Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171 | кг | 236-201-0501 | ПФ-170, ПФ-171 | 0.50 | 1 027 ₸ | |
| Ламинат 33 класс | м² | 233-201-0103 | класс 33 | 0.50 | 5 610 ₸ | |
| Латекс синтетический СКС-65 ГП | кг | 217-701-0201 | Латекс синтетический СКС-65 ГП | 1.00 | 656 ₸ | |
| Лента армирующая малярная, 50 мм | м | 217-202-0601 | Лента армирующая малярная, 50 мм | 1.15 | 13 ₸ | |
| Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм | м | 217-207-0208 | шириной 800 мм, толщиной 0,7 мм | 0.44 | 9 969 ₸ | |
| Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 | м² | 233-101-0105 | коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 | 0.50 | 5 214 ₸ | |
| Лист ГКЛ 12.5 мм | м² | 232-101-0501 | Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм | 1.00 | 6 017 ₸ | |
| Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000 | кг | 235-201-0202 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000 | 1.00 | 728 ₸ | |
| Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | кг | 235-201-0203 | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | 1.00 | 1 138 ₸ | |
| Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000 | кг | 235-201-1001 | Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000 | 1.00 | 3 990 ₸ | |
| Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 235-201-0901 | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | 1.00 | 706 ₸ | |
| Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 217-701-0103 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | 1.00 | 110 645 ₸ | |
| Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м² | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | 1.00 | 120 ₸ | |
| Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | кг | 212-402-0204 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | 0.75 | 668 ₸ | |
| Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 212-402-0202 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | 0.75 | 668 ₸ | |
| Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | кг | 212-402-0201 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | 0.73 | 668 ₸ | |
| Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | кг | 212-402-0203 | для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 0.75 | 668 ₸ | |
| Монтажная пена | шт | 235-202-0118 | полиуретановый однокомпонентный 750 мл (монтажная пена) | 0.63 | 3 196 ₸ | |
| Мука андезитовая кислотоупорная | т | 217-701-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная | 1.00 | 88 056 ₸ | |
| Олифа «Оксоль» ГОСТ 32389-2013 | кг | 236-104-0101 | Олифа «Оксоль» ГОСТ 32389-2013 | 1.00 | 781 ₸ | |
| Опилки древесные | м³ | 215-206-0401 | Опилки древесные | 1.00 | 6 892 ₸ | |
| Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм | шт | 241-208-0201 | диаметром 16 мм | 0.68 | 171 ₸ | |
| Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 223-501-0114 | ламинированная шириной 250 мм | 0.47 | 2 246 ₸ | |
| Очес льняной | кг | 217-701-0308 | Очес льняной | 1.00 | 426 ₸ | |
| Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 235-401-0501 | Пакля пропитанная | 0.67 | 965 ₸ | |
| Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | 1.15 | 6 037 ₸ | |
| Песок баритовый строительный | м³ | 211-403-0201 | Песок баритовый строительный | 1.00 | 228 603 ₸ | |
| Пигмент кислотный желтый | т | 217-701-0112 | Пигмент кислотный желтый | 1.00 | 616 675 ₸ | |
| Планка ендовы битумная окрашенная (Ондулин) | м | 224-202-0202 | Планка ендовы битумная окрашенная (Ондулин) | 1.00 | 2 594 ₸ | |
| Планка конька битумная окрашенная (Ондулин) | м | 224-202-0201 | Планка конька битумная окрашенная (Ондулин) | 1.00 | 2 594 ₸ | |
| Плинтус коннелюрный профиль | м | 233-204-0105 | коннелюрный профиль | 0.67 | 1 833 ₸ | |
| Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая | м² | 255-102-0603 | Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 | 0.66 | 2 555 ₸ | |
| Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954- 2017 толщиной 8 мм | м² | 255-102-0207 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | 0.46 | 7 838 ₸ | |
| Плиты минераловатные П-175 (100 мм) | м² | 255-102-0211 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017 | 0.59 | 10 398 ₸ | |
| Подвес прямой | шт | 222-530-0101 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | 0.53 | 40 ₸ | |
| Подложка 3 мм | м² | 233-204-0301 | Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80 | 0.72 | 305 ₸ | |
| Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм | м² | 233-102-0502 | из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм | 0.59 | 91 ₸ | |
| Подрозетник монтажный | шт | 261-102-0371 | Профиль монтажный перфорированный | 0.39 | 691 ₸ | |
| Поковки из квадратных заготовок | т | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | 1.00 | 625 144 ₸ | |
| Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D200 | м³ | 212-202-0103 | марки D200 | 0.48 | 27 053 ₸ | |
| Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм | шт | 245-401-0102 | латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм | 1.13 | 13 690 ₸ | |
| Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 261-107-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 СТ РК 3716-2021 | 0.82 | 47 249 ₸ | |
| Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20 | т | 261-107-0103 | Портландцемент напрягающий марки 400 СТ РК 3716-2021 | 0.48 | 32 992 ₸ | |
| Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм | кг | 214-209-0515 | с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм | 0.66 | 1 069 ₸ | |
| Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм | кг | 261-102-0232 | Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72 | 0.56 | 773 ₸ | |
| Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | 0.88 | 150 ₸ | |
| Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 261-102-0202 | Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки CB04X19H11M3 ГОСТ 2246-70 | 0.57 | 1 890 ₸ | |
| Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 261-102-0222 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | 0.88 | 112 ₸ | |
| Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 261-102-0222 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | 0.93 | 112 ₸ | |
| Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 214-105-0102 | толщиной от 0,5 до 0,75 мм | 0.53 | 490 525 ₸ | |
| Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 214-206-0201 | диаметром 5-10 мм | 0.53 | 314 360 ₸ | |
| Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 | 0.76 | 242 ₸ | |
| Профиль CD 60 | м | 234-301-0114 | диаметром 60 мм | 0.43 | 1 423 ₸ | |
| Профиль UD 27 | м | 234-301-0104 | диаметром 27 мм | 0.43 | 892 ₸ | |
| Профиль для обрешетки | м | 233-204-0105 | коннелюрный профиль | 0.43 | 1 833 ₸ | |
| Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | 1.15 | 361 ₸ | |
| Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении | м | 217-205-0105 | Заборный профиль пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм | 0.43 | 2 446 ₸ | |
| Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм | кВт | 245-101-0106 | МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм | 0.82 | 24 660 ₸ | |
| Раствор декоративный | м³ | 233-402-0101 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | 0.77 | 24 124 ₸ | |
| Раствор кладочный | м³ | 233-402-0103 | Раствор полимерцементный | 0.43 | 25 928 ₸ | |
| Раствор кладочный М75 | м³ | 212-401-0103 | марки М75 | 0.48 | 21 053 ₸ | |
| Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 212-401-0104 | марки М100 | 0.35 | 21 809 ₸ | |
| Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м³ | 212-401-0102 | марки М50 | 0.35 | 20 339 ₸ | |
| Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно- известковый 1:1:6 | м³ | 261-101-0207 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-2023 | 0.58 | 18 189 ₸ | |
| Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м³ | 212-402-0101 | тяжелый цементный 1:1 | 0.40 | 23 372 ₸ | |
| Раствор цементно-известковый М100 | м³ | 212-401-0104 | марки М100 | 0.40 | 21 809 ₸ | |
| Раствор цементный М150 | м³ | 212-401-0106 | марки М150 | 0.48 | 22 413 ₸ | |
| Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м² | 235-101-0401 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93 | 0.51 | 267 ₸ | |
| Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0 | м² | 235-101-0501 | Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93 | 0.41 | 232 ₸ | |
| Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0 | м² | 235-101-0501 | Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93 | 0.41 | 232 ₸ | |
| Светильник LED накладной 40 Вт | шт | 247-102-0166 | типа LED LS ОА 40 slim, мощность 40 Вт, IP24 | 0.46 | 19 716 ₸ | |
| Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм | т | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 0.99 | 351 820 ₸ | |
| Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1.15 | 351 820 ₸ | |
| Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м | м² | 217-202-0201 | размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м | 0.93 | 680 ₸ | |
| Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм | комплект | 244-104-0701 | высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм | 0.54 | 52 423 ₸ | |
| Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт | 244-104-0604 | с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | 0.78 | 1 619 ₸ | |
| Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт | 244-104-0603 | трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | 0.86 | 815 ₸ | |
| Сифон для умывальника | шт | 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | 0.43 | 9 054 ₸ | |
| Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт | 241-208-0109 | диаметром 110 мм | 0.90 | 2 016 ₸ | |
| Смеситель для умывальника | шт | 244-104-0404 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | 0.53 | 3 735 ₸ | |
| Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | 0.79 | 73 ₸ | |
| Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006 | кг | 233-401-0201 | Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006 | 1.00 | 126 ₸ | |
| Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 M150 | кг | 232-503-0203 | Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 | 0.48 | 61 ₸ | |
| Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 M150 | кг | 232-503-0203 | Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 | 0.48 | 61 ₸ | |
| Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 232-504-0201 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | 0.70 | 112 ₸ | |
| Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 232-504-0201 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | 0.70 | 112 ₸ | |
| Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | 0.53 | 73 ₸ | |
| Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | 0.53 | 73 ₸ | |
| Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 243-902-1401 | сечение от 3 до 10 мм2 | 0.43 | 2 250 ₸ | |
| Состав грунтовочный на латексной основе | кг | 236-102-0601 | Однокомпонентный состав на цементной основе | 0.43 | 378 ₸ | |
| Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт | 217-109-0106 | размерами 10 мм х 160 мм | 0.51 | 54 ₸ | |
| Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм | шт | 217-105-0203 | длиной 100 мм | 0.58 | 23 ₸ | |
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 241-207-0101 | диаметром 16 мм | 0.60 | 120 ₸ | |
| Умывальник керамический 600 мм | шт | 241-116-0120 | диаметром 600 мм | 0.61 | 92 602 ₸ | |
| Унитаз подвесной безободковый с сиденьем | комплект | 244-101-0306 | подвесной безободковый с сиденьем | 0.75 | 76 770 ₸ | |
| Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм | комплект | 244-101-0304 | размерами L 460 мм, B 360 мм | 0.95 | 36 171 ₸ | |
| Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка, без сиденья | комплект | 244-101-0307 | размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка, без сиденья | 1.02 | 14 824 ₸ | |
| Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 224-204-0113 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | 1.00 | 339 ₸ | |
| Хомут крепления | шт | 261-404-0433 | Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | 0.69 | 484 ₸ | |
| Черепица коньковая | 1000 шт. | 261-105-0101 | Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная) | 0.39 | 149 767 ₸ | |
| Черепица рядовая | 1000 шт. | 261-105-0101 | Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная) | 0.39 | 149 767 ₸ | |
| Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 160 мм | шт | 241-208-0112 | диаметром 160 мм | 0.45 | 5 329 ₸ | |
| Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм | м | 234-301-0105 | диаметром 30 мм | 0.55 | 988 ₸ | |
| Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | 1.00 | 116 ₸ | |
| Шпатлёвка финишная | кг | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | 0.39 | 116 ₸ | |
| Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 217-106-0102 | кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | 0.57 | 1 372 ₸ | |
