🚜 Эксплуатация машин — стоимость машино-часа, нормы расхода
Калькуляция эксплуатации строительной техники: амортизация, ремонт, ГСМ, з/п машиниста, накладные.
Нормативная база — эксплуатация машин и механизмов
- СНиР Сб.81 — Сметные нормы расходов на эксплуатацию машин и механизмов
- ССЦ РК — Сборник цен на эксплуатацию строительных машин
- МДС 81-3.99 — Методические указания по определению стоимости маш-часа
Стоимость маш-часа = амортизация + ремонт + ГСМ + зарплата машиниста + накладные
1. Состав стоимости 1 маш-часа
2. Стоимость маш-часа — типовые машины
| Машина | Маш-час, тг | Расход топл./эл | Особенность |
|---|---|---|---|
| 🚜 Землеройные | |||
| Экскаватор Hyundai 220 (ёмкость 1.0 м³) | 12 500 | 18-22 л/ч ДТ | Универсальный |
| Экскаватор Cat 320 (1.2 м³) | 14 800 | 22-25 л/ч ДТ | Тяжёлые работы |
| Бульдозер Komatsu D65 (180 л.с.) | 11 500 | 25-30 л/ч ДТ | Планировка |
| Самосвал MAN TGS 28 т | 8 500 | 35-40 л/ч ДТ + 350 тг/км | + сдельная оплата |
| Грейдер ДЗ-122 | 9 800 | 18-22 л/ч ДТ | Дороги |
| Каток виброкаток HAMM (12 т) | 7 200 | 12-15 л/ч ДТ | Уплотнение |
| 🏗 Подъёмно-транспорт. | |||
| Кран башенный КБ-403А (8 т) | 18 500 | 35-40 кВт·ч | + монтаж/демонтаж |
| Кран башенный Liebherr 280 EC-H | 28 000 | 50-60 кВт·ч | Высокие здания |
| Кран автомобильный КС-55 (25 т) | 15 800 | 18-20 л/ч ДТ | Мобильный |
| Подъёмник мачтовый MMG-1000 | 6 500 | 8-10 кВт·ч | Перевозка раствора |
| Бетононасос Putzmeister BSF-43 | 22 500 | 35-40 л/ч ДТ | Высота >50 м |
| 🔲 Бетонные работы | |||
| Бетоносмеситель СБ-95 (250 л) | 1 800 | 3-4 кВт·ч | Малые объёмы |
| Автобетоносмеситель Schwing 6 м³ | 8 800 | 25-30 л/ч ДТ + сдельная | Доставка с завода |
| Виброуплотнитель ИВ-95 | 850 | 0.6 кВт·ч | Для бетона |
| ⚡ Сварочные | |||
| Сварочный аппарат стац. (380 В) | 1 200 | 4-6 кВт·ч | + электроды |
| Полуавтомат сварочный | 1 800 | 6-8 кВт·ч + газ | Качественные швы |
| 🏠 Кровельные | |||
| Газовая горелка проф. | 850 | 1.5-2 кг газа/час | Наплавление |
| Подъёмник для кровли (мачта) | 4 200 | 5-7 кВт·ч | + ручной подъём |
| 💡 Электрика и сети | |||
| Кабелеукладчик гидравлический | 8 500 | 12-15 л/ч ДТ | Только большие объёмы |
| Виброплита Wacker WP1540 (90 кг) | 2 200 | 1.5-2 л/ч АИ | Для траншей |
| 🔧 Прочие | |||
| Компрессор передвижной 5 м³/мин | 3 800 | 8-10 л/ч ДТ | Пневмо-инструмент |
| Окрасочный аппарат безвоздушный | 1 200 | 2-3 кВт·ч | Большие объёмы краски |
| Леса инвентарные (за 100 м² за день) | 5 800 | — | Аренда |
| Перфоратор Bosch GBH 11DE | 380 | 1.5 кВт·ч | Бурение |
3. Цены на топливо и энергоносители (актуально 2025 г.)
| Топливо/Энергия | Ед. | Цена 2025, тг |
|---|---|---|
| Дизельное топливо ДТ-Л | л | 290 |
| Бензин АИ-95 | л | 280 |
| Газ сжиженный (баллон) | кг | 350 |
| Электроэнергия (тариф 1) | кВт·ч | 28 |
| Электроэнергия (тариф 2 — пром.) | кВт·ч | 22 |
| Газ магистральный | м³ | 95 |
4. Интерактивные упражнения
Введи ответ в каждое поле и нажми «Проверить». Допуск ±2-5%.
Стоимость работы экскаватора за смену
Hyundai 220, маш-час 12 500 тг, смена 8 часов с КИВ = 0.85 (коэф. использования времени). Найди стоимость работы за смену.
Расход дизтоплива на разработку котлована
Котлован 1 380 м³, экскаватор с ковшом 1 м³, удельный расход 0.20 л/м³. Найди расход дизтоплива и его стоимость при цене 290 тг/л.
Машино-часы на бетонирование
Объём бетона 100 м³, производительность бетононасоса Putzmeister 25 м³/час. Маш-час насоса 22 500 тг. Найди необходимые маш-часы и стоимость работы насоса.
Аренда башенного крана на месяц
КБ-403А, маш-час 18 500 тг. Месяц: 22 рабочих дня × 8 часов × КИВ = 0.7. Монтаж/демонтаж крана — 850 000 тг (один раз). Найди эфф. часы, стоимость работы и общую стоимость с монтажом.
КИВ (коэффициент использования времени) — 0.65-0.85 в зависимости от организации работ. Без правильного КИВ смета на 15-20% превысит реальные затраты — заказчик найдёт это при проверке и срежет.