← К разделам
🛗 Лифты и подъёмники — типы, монтаж, стоимость
Ф-3 · Глава 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» · 0/4 упражнений
📌 Лифты в смете — отдельная позиция в главе 3 Ф-3
Стоимость зависит от:
- Тип (пассажирский / грузовой / больничный / лифт МГН)
- Грузоподъёмность (320 / 400 / 630 / 1000 / 1600 / 3200 кг)
- Этажность (выше — дороже из-за длины направляющих)
- Скорость (0.63 / 1.0 / 1.6 / 2.5 м/с)
- Производитель (KONE / Otis / Schindler — премиум; ЛифтМаш РК — бюджет)
- Комплектация (зеркало, дисплей, эко-режим, видеонаблюдение)
Полная стоимость = оборудование + монтаж + шахта + лифтовая подъёмная техника + пусконаладка.
📋 Нормативная база
- СН РК 1.04-12-2002 «Лифты и подъёмники»
- ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (Технический регламент Таможенного союза)
- ГОСТ Р 53780-2010 Лифты пассажирские, лифты грузовые
- ПУБЭЛ-2018 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов
Раздел 1. Типы лифтов и подъёмников
| Тип | Грузоподъёмность | Применение | Цена в РК (2025), млн тг |
|---|---|---|---|
| Пассажирский ПЛ-320 (4 чел.) | 320 кг | Жилые до 5 эт., малоэтажные офисы | 4.2 – 6.5 |
| Пассажирский ПЛ-400 (5 чел.) | 400 кг | Стандарт жилые 5–9 эт. | 5.5 – 8.5 |
| Пассажирский ПЛ-630 (8 чел.) | 630 кг | Жилые 9–25 эт., бизнес-центры | 8.5 – 14.5 |
| Пассажирский ПЛ-1000 (13 чел.) | 1000 кг | ТРЦ, аэропорты, гостиницы | 12 – 22 |
| Грузовой ГЛ-1000 | 1000 кг | Складские помещения | 6.5 – 9.5 |
| Грузовой ГЛ-1600 | 1600 кг | Промышленные объекты | 9.5 – 14.5 |
| Грузовой ГЛ-3200 | 3200 кг | Тяжёлая промышленность | 18 – 28 |
| Больничный ЛБ-1200 (с каталкой) | 1200 кг | Больницы, клиники | 12 – 18 |
| Лифт МГН | 320–630 кг | + речевое оповещение, увеличенная кабина | +15 % к базовой цене |
| Эскалатор | — | ТРЦ, метро, переходы | 18 – 35 за 1 этаж |
| Травалатор горизонтальный | — | Аэропорты, ТРЦ | 12 – 25 за 50 м |
| Подъёмник для МГН на лестничный марш | до 250 кг | Школы, поликлиники (быстрый монтаж) | 1.8 – 3.5 |
| Гидравлический подъёмник для авто | 2 – 3.5 т | Парковки, СТО | 3.5 – 6.5 |
Раздел 2. Состав работ по монтажу лифта
| Этап | Что входит | Срок |
|---|---|---|
| 1. Шахта (строительная часть) | Кладка/монолит стен шахты, машинное помещение | Параллельно с возведением каркаса |
| 2. Доставка лифтового оборудования | Спецтранспорт, страховка | 2–4 недели от заказа |
| 3. Монтаж направляющих | Анкеровка к стенам шахты | 5–7 дней |
| 4. Установка машины (лебёдка) | На верхнем этаже или машинном помещении | 3–5 дней |
| 5. Установка кабины | По направляющим | 2–3 дня |
| 6. Электромонтаж шахты | Освещение, силовое, аварийное | 5–7 дней |
| 7. Установка дверей | На каждом этаже | 1 день/этаж |
| 8. Пусконаладка | Регулировка скорости, тормозов, дверей | 5–7 дней |
| 9. Техническое освидетельствование | Регистрация в ИСИ | 1–2 недели на оформление |
| 10. Сертификация Ростехнадзор-аналог РК (КГГП ЧС) | Допуск к эксплуатации | 30–60 дней |
| 11. Обучение лифтёра/диспетчера | Курсы по безопасности | 1 неделя |
Раздел 3. Расходы на эксплуатацию (для смет реконструкции)
| Статья | Стоимость в год |
|---|---|
| Договор сервисного обслуживания (ТО ежемесячно) | 480 000 – 720 000 тг |
| Замена тросов (через 7–10 лет) | 850 000 – 1 200 000 тг |
| Капремонт (через 25 лет — обязательно по ТР ТС 011) | 4 – 7 млн тг |
| Электроэнергия (для жилого 9-эт.) | 250 000 – 400 000 тг/год |
| Страхование (от поломок и травм) | 80 000 – 150 000 тг/год |
Раздел 4. Интерактивные упражнения (0/4)
Упражнение 1: Стоимость пассажирского лифта ПЛ-630 (жилой 9-эт.)
Рассчитайте полную стоимость пассажирского лифта ПЛ-630 для жилого 9-этажного дома: базовая цена ≈ 11.5 млн тг + монтаж 15–20 % + шахта (бетон М300, ≈35 м² × 8 500 тг) + электромонтаж 800 000 тг.
📐 Расценки ЭСН для лифтового монтажа
- Шахта (бетон):
ЭСН Сб.6 §6-04-x - Электромонтаж шахты:
ЭСН Сб.8 §8-x(электротехническая часть) - Сборка лифтового оборудования:
ЭСН Сб.34(Электромонтажные работы) - Пусконаладка:
ЭСН Сб.34 §34-12-x
💡 ВНИМАНИЕ: Стоимость лифта в Ф-3 идёт отдельной строкой главы 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения». Не путать с разделом «Электромонтажные работы». Для тендеров — отдельный поставщик-партнёр (KONE / Otis в РК через дистрибьюторов).