🏡 КЕЙС: Коттедж 240 м² — полная смета
Capstone-кейс: соберите локальную смету (ЛСР) на двухэтажный жилой дом с гаражом в г. Алматы. Проработайте все 8 разделов от земляных работ до благоустройства.
Исходные данные объекта
- • Этажность: 2 этажа
- • Площадь жилая: 240 м²
- • Площадь гаража: 60 м² (пристроенный)
- • Город: Алматы
- • Площадь участка: 12 соток
- • Фундамент: монолитная лента 400×1500 мм
- • Стены: газоблок Ytong 400 мм + штукатурка
- • Кровля: битумная черепица
- • Отопление: газовый котёл + тёплый пол
- • Бюджет: 28–45 млн тг (диапазон рынка РК)
1. Сводный сметный расчёт по разделам
| № | Раздел | Описание | Сумма, тг |
|---|---|---|---|
| 1 | Земляные работы | Котлован, обратная засыпка, планировка | 1 850 000 |
| 2 | Фундамент монолитный | Лента 400×1500 мм, бетон B25, арматура A500C | 4 200 000 |
| 3 | Стены и перекрытия | Газоблок Ytong 400 мм + перекрытия монолит | 6 850 000 |
| 4 | Кровля | Битумная черепица, стропильная система, мансардные окна | 2 100 000 |
| 5 | Окна и двери | ПВХ окна 2-камерные + входная + межкомнатные | 1 850 000 |
| 6 | Отделка внутренняя | Стяжка, штукатурка, обои, плитка, ламинат | 5 200 000 |
| 7 | Инженерные сети | Отопление, вода, канализация, электрика, СКС, ОПС | 7 800 000 |
| 8 | Благоустройство участка | Дорожки, газон, забор, въездная группа | 1 500 000 |
| ИТОГО по сводной смете | 31 350 000 | ||
Цены — текущие рыночные по г. Алматы (без учёта НДС, НР, СП и индекса пересчёта на квартал).
2. Детализация раздела «Инженерные сети»
| Шифр | Наименование | Спецификация | Сумма, тг |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Отопление двухтрубное (газовый котёл 32 кВт) | Vaillant ecoTEC, радиаторы Kermi, PEX-AL-PEX | 2 200 000 |
| 7.2 | Тёплый пол водяной (40 м²) | Коллектор + трубы PE-Xa, шаг укладки 150 мм | 950 000 |
| 7.3 | Водопровод PPR | Холодная и горячая, разводка по этажам | 480 000 |
| 7.4 | Канализация ПВХ | Внутренняя D110/D50, наружная до септика | 350 000 |
| 7.5 | Скважина с насосом | Бурение 60 м, гидробак 200 л, насос Grundfos | 1 800 000 |
| 7.6 | Электрика (щит + разводка + автоматы) | ВРУ 3-фазный, кабель ВВГнг-LS, УЗО 30 мА | 1 350 000 |
| 7.7 | СКС cat6 + Wi-Fi UniFi | Розетки RJ-45, AP UniFi U6-Lite ×3 | 250 000 |
| 7.8 | Охранно-пожарная сигнализация | ИП-212, датчики движения, пульт GSM | 420 000 |
| ИТОГО по инженерке | 7 800 000 | ||
3. Интерактивные упражнения
Рассчитайте долю инженерных сетей в общей смете (в %).
Формула: (раздел 7 / итого по сводной) × 100. Точность ±5%.
Стоимость 1 м² готового жилья (тг/м²).
Итого по смете / жилую площадь. Точность ±5%.
Объём бетона на ленточный фундамент (м³).
Ширина 0.4 м, глубина 1.5 м. Периметр 56 м + перегородки 24 м. Точность ±10%.
Какой коэффициент применить к ЭСН для зимнего бетонирования в декабре в г. Алматы?
Согласно НТД РК — поправка к расценкам на зимнее производство работ.
4. Что упустят начинающие сметчики
5. Расценки ЭСН по разделам (справочно)
| Раздел | Сборник ЭСН РК | Шифры расценок |
|---|---|---|
| Земляные работы | Сборник 1 ЭСН РК | 01-01-013, 01-02-061 |
| Фундамент монолитный | Сборник 6 ЭСН РК | 06-01-001, 06-01-026 |
| Стены газоблок | Сборник 8 ЭСН РК | 08-03-002 |
| Перекрытия монолит | Сборник 7 ЭСН РК | 07-01-003 |
| Кровля битумная черепица | Сборник 12 ЭСН РК | 12-01-015 |
| Окна ПВХ | Сборник 10 ЭСН РК | 10-01-034 |
| Штукатурка стен | Сборник 15 ЭСН РК | 15-02-016 |
| Отопление | Сборник 18 ЭСН РК | 18-03-001, 18-04-008 |
| Электромонтаж | Сборник 21 ЭСН РК | 21-01-005, 21-02-019 |
Полный перечень — в каталоге ЭСН проекта (раздел esn-catalog).
Факт-блок: квартальный индекс
На локальную сметную расчётную (ЛСР) для коттеджа в РК — у вас всего 1 учётный квартал на пересчёт индексов. После этого смету нужно актуализировать перед началом работ: поднять текущие квартальные индексы Комитета по делам строительства, перепроверить рыночные цены материалов и обновить НР/СП, если менялась нормативка. Просроченная смета — частая причина конфликтов с заказчиком.