Все деньги, всё IP и весь dev-цикл переезжают в интернет. AEVION — единственное место, где все три перехода случаются под одной расчётной единицей (AEV) и одним правовым контуром. Не «будут работать». Уже работают, измерены, доступны для верификации сегодня.
$10M возвратным авансом — возврат из доли основателя по мере роста проекта; аванс освобождает основателя от текущих компаний и работы по найму.
Доход проекта делится 51/49 (основатель/партнёр), дальше обсуждается; основатель остаётся Chief Idea Officer. Бренд AEVION сохраняется · AEV token вынесен из периметра сделки (ring-fenced).
| Волна | Тезис | TAM 2030 |
|---|---|---|
| Деньги → API | Banking-as-a-service вырос с $4B до $30B+ за 5 лет. К 2030 — $90B. Расчётная рельса для после-отделений. | $20T flow |
| IP → on-chain attestation | AI-объекты требуют notary-as-default. Момент создания становится главным юр-вопросом эпохи. | $400B → $700B |
| Dev → agent-layer | 15 SaaS-кабинетов схлопываются в один. AI-нативный DevOps выводит per-developer ARR на новый уровень. | $200B → $400B |
| Группа | Модули | Стейтус |
|---|---|---|
| Финансовый | AEV, QPayNet, AEVION Bank, Payments Rail, QTrade, QTradeOffline | 5/6 в проде, AEV в обращении |
| Защита и право | QSign v2, QShield, QRight, QContract, QChainGov, QMaskCard, VeilNetX, Z-Tide | 7/8 в проде, QSign GA |
| Dev / DevHub | DevHub (9 integrations), QCoreAI (5+ providers, 230 routes), QBuild (60+ endpoints), Bureau v2 | 23 vitest · 490 vitest · 30/30 ATS tests |
| Consumer | CyberChess, HealthAI, Multichat, KidsAI, Smeta Trainer, MapReality, LifeBox, StartupX, PsyApp, QFusionAI, VeilNetX consumer, Q-Good, ShadowNet, QLife, QPersona, DeepSan, Voe | 7+ retention-products live |
| Governance | Constitution v1, /planet, /transparency, /launch-status, AEVION_COORDINATION, /awards, /press, /changelog | Constitution attested via QSign envelope |
Подробный per-module breakdown с бенефитом для покупателя и привилегиями — `promo/01_MODULES.md` в press-kit архиве.
| Предложение | $10M возвратным авансом — возврат из доли основателя по мере роста проекта |
|---|---|
| Доход проекта | 51% основатель / 49% партнёр — стартовая рамка, дальше обсуждается |
| Что покупает аванс | Освобождает основателя от текущих компаний и работы по найму → фул-тайм на идеях AEVION |
| Роль основателя | Chief Idea Officer · автор и двигатель следующих идей (мажоритарная доля, остаётся) |
| Риск партнёра | Время + небольшая возвратная сумма; большие деньги — по факту роста, не на старте |
| Бренд | AEVION сохраняется (не merge в покупателя) |
|---|---|
| AEV token | Вынесен из периметра сделки (ring-fenced) |
| Юрисдикция | Делавэр US / DIFC Dubai / Singapore — на выбор партнёра |
| Контакт | yahiin1978@gmail.com |
Условия выше — готовы подписать term sheet в течение 5 рабочих дней.
| Сделка | Год | Сумма | Что входило |
|---|---|---|---|
| Microsoft × GitHub | 2018 | $7.5B | Dev-platform |
| Plaid (Visa, отменено) | 2020 | $5.3B | API-агрегатор счетов |
| Square × Afterpay | 2021 | $29B | Payments + BNPL |
| Adobe × Figma (отменено) | 2022 | $20B | Design-collab |
| Stripe (private mark) | 2023 | $50-95B | Payments rail |
AEVION = Plaid + GitHub + ранний Stripe + Figma + on-chain notary в одном контуре. Это сравнимые по масштабу рынки — но предложение одно, и это не выкуп: $10M возвратным авансом и партнёрская доля дохода 51/49 (подробнее — `promo/05_FINANCIAL_APPENDIX.md`).
Одно предложение — $10M возвратным авансом + доход проекта 51/49 (основатель/партнёр), дальше обсуждается. Основатель сохраняет мажоритарную долю и остаётся Chief Idea Officer; партнёр рискует ресурсами и небольшой возвратной суммой, не капиталом на старте. Готовы подписать term sheet в течение пяти рабочих дней.